услуги и цены
№ | Наименование услуги | Стоимость (рубли) | Особые отметки |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
1 | Осмотр, консультация детского стоматолога, составления плана | 1000 | |
2 3 |
Пломба светоотверждаемая на молочный зуб Пломба светоотверждаемая Twinky Star(цвет на выбор) |
1500 1500 |
|
4 | Пломба из химического композита на молочный зуб | 900 | |
5 | Прием по острой боли | 900 | |
6 | Лечение пульпита молочного зуба | 2800-4200 | |
7 | Лечение кариеса молочного зуба | 2800-3800 | 1 посещение |
8 | Запечатывание фиссур | 1800 | 1зуб |
9 | Неотложное удаление молочного зуба | 600-1800 | |
ТЕРАПИЯ | |||
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | |||
1 | Первичная консультация терапевта | 1000 | |
2 | Анестезия Аппликационная | 300 | |
3 | Анестезия Инфильтрационная | 500 | |
4 | Анестезия Проводниковая | 500 | |
Лечебно-профилактические мероприятия | |||
5 | Проф.гигиена полости рта (ультразвук+Airflow+проф.паста) | 5000 | Все зубы |
6 | Снятие зубного камня (ультрозвук) | 3100 | 150-1зуб |
7 | Снятие налета курильщика (Air-flow) | 3100 | 150-1зуб |
8 | Обработка профилактическими пастами | 500 | 1зуб |
9 | Обучение гигиене полости рта с назначением средств гигиены | 500 | |
10 | Избирательная пришлифовка | 300 | |
11 | Покрытие фторсодержащими средствами | 500 | 1зуб |
12 | Введение лек. средств в пародонтальный карман | 700 | |
13 | Инъекции в десна с лек. Препаратами (антибиотики, витамины) | 700 | 1 процедура |
14 | Инъекции в десна с лек. Препаратами (Траумель С) | 700 | 1 процедура |
15 |
Аппликации для снятия чувствительности зубов |
500 | 1 процедура |
16 | Коагуляция десневого сосочка, слизистой | 300 | |
17 | Коагуляция капюшона | 600 | |
18 | Аппликации для реминерализации зубов | 500 | 1 процедура |
Лечение кариеса | |||
19 | Пломба светоотверждаемая при фиссурном кариесе | 2200 | |
20 | Пломба из композита светоотверждаемого средний | 3000 | |
21 | Пломба из композита светоотверждаемого глубокий | 3800 | |
22 | Пломба под коронку (из химического композита) | 1000 | |
23 | Художественная реставрация зуба (более 3-х плоскостей) / наращивание зуба | 3800-5800 | |
Лечение осложнённого кариеса (пульпит, периодонтит) | |||
28 | Инструментально-медикаментозная обработка зуба с одним корневым каналом | 1100 | |
29 | Инструментально-медикаментозная обработка зуба с двумя корневыми каналами | 2200 | |
30 | Инструментально-медикаментозная обработка зуба с тремя корневыми каналами | 3300 | |
31 | Инструментально-медикаментозная обработка зуба с четырьмя корневыми каналами | 4400 | |
32 | Пломбировка постоянная 1 корневого канала | 1100 | |
33 | Пломбировка временная 1 корневого канала | 300 | |
34 | Распломбировка 1 корневого канала (эвгинол содержащая паста) | 1200 | |
35 | Распломбировка 1 корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 1500 | |
36 | Распломбировка 1 корневого канала (цемент) | 1800 | |
37 | Постановка временной пломбы (темпопро, водный дентин) | 400 | |
38 | Препарирование | 400 | |
39 | Постановка анкерного титанового штифта | 500 | |
40 | Неотложное удаление зуба | 900-3800 | |
41 | Постановка штифта из стекловолокна | 1200 | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
42 | Первичная консультация терапевта | 1000 | |
43 | Отбеливание (1 зуб) | от 250 до 700 | 1 зуб |
44 | Отбеливание | 8900-20000 | 1 курс (2 посещения) |
45 | Ювелирное украшение на зуб с бриллиантом | 3000 | драгоценный камень приносит пациент |
46 | Кристалл Swarowski (скайз) на зуб | 1900 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
47 | Коронка провизорная | 1000 | |
48 | Изготовление цельнолитой коронки | 3500 | |
49 | Коронка безметаловая,винир E-MAX | 14500 | |
50 | Коронка металлокерамическа в артикуляторе | 8000 | |
51 | Вкладка культевая из оксида циркония | 9500 | |
52 | Коронка безметаловая из оксида циркония | 10500 | |
53 | Коронка металло - пластмассовая | 4000 | |
54 | Коронка пластмассовая | 3900 | |
55 | Вкладка культевая неразборная | 2500 | |
56 | Бюгельный протез с двумя замками (фрезерованными) | 35000 | |
57 | Оклюзионная накладка композитная | 5900 | |
58 | Съмный протез частичный | 19500 | |
59 60 |
Нейлоновый протез Имплантат Dentium SuperLine |
25000 21500 |
|
61
62
63 64
|
Коронка цельнокерамическая E-MAX на имплантате(дисиликат лития) вклюая абатмент Брекет система эстетическая, лигатурная, одна челюсть Компьютерная рентген диагностика. Снимок ОПТГ Компьютерная рентген диагностика. КЛКТ одна челюсть
|
19500
45000
650
1250
|
|
* Список услуг является неполной выпиской из прейскуранта и представлен для информирования об уровне цен на стоматологические услуги. Полный перечень услуг можно узнать у администратора по телефону 8(8793) 97-38-27, 8(928) 355-00-99 или непосредственно в клинике. |
|||
** Точную стоимость стоматологического лечения возможно определить только после осмотра и личной консультации у специалиста клиники.
***Примерная стоимость лечения включая необходимые манипуляции(цена зависит от диагноза, количества посещений, используемых материалов, дополнительных манипуляций): 1. Лечение кариеса молочного зуб от 2100р. до 3900р. 2. Лечение пульпита(удаление нервов и восстановление зуба) молочного зуба от 2800р. до 4200р. 3. Лечение среднего кариеса постоянного зуба от 2500р. до 4800р. 4. Лечение глубокого кариеса постоянного зуба от 2800р. до 5500р. 5. Лечение пульпита 1 канал(удаление нервов и восстановление зуба световым материалом, лечение 2-3 посещения) от 8000р. до 11000р. 6. Лечение пульпита 2 канала(удаление нервов и восстановление зуба световым материалом, лечение 2-3 посещения) от 9500р. до 12500р. 7. Лечение пульпита 3 канала(удаление нервов и восстановление зуба световым материалом, лечение 2-3 посещения) от 10000р. до 14000р. 8. Имплантация под ключ с протезированием цельнокерамической коронкой E-MAX на имплантате с винтовой фиксацией 49000р. |